Marchi di Motociclette Elettriche
Una panoramica dei principali brand di motociclette e scooter elettrici a livello globale. Per ogni marca trovi una breve descrizione, la nazionalità, il sito ufficiale e alcune note utili.
| Marca | Descrizione | Nazione | Tipo | Fascia | Fondazione | Sito ufficiale | Stato | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energica | Superbike elettriche ad alte prestazioni (Ego, Eva, Experia). | Italia |
Moto | Premium | 2014 | energicamotor.com | Attiva | Esperienza racing (MotoE). |
| Zero Motorcycles | Pioniere EV su strada e dual sport, gamma completa (SR/F, DSR/X). | USA | Moto | Premium | 2006 | zeromotorcycles.com | Attiva | Rete consolidata EU/US. |
| Harley‑Davidson (LiveWire) | Sub‑brand EV di Harley; naked e roadster elettriche. | USA | Moto | Premium | 2019 | livewire.com | Attiva | Design iconico, posizionamento high‑end. |
| BMW Motorrad | Scooter EV (CE 02/04) e ricerca su piattaforme moto elettriche. | Germania | Scooter | Premium | 1923 | bmw-motorrad.it | Attiva | CE 04 molto diffuso urbano. |
| Ducati | Fornitore ufficiale MotoE (prototipi V21L); focus racing EV. | Italia | Moto | Premium | 1926 | ducati.com | Attiva | MotoE, sviluppo tecnologico. |
| KTM | Off‑road e minicross elettrici (SX‑E, Freeride E‑XC). | Austria | Off‑road | Mid | 1934 | ktm.com | Attiva | Gamma kids e trail. |
| Husqvarna | Derivati elettrici urbani (E‑Pilen concept) e off‑road kids. | Svezia | Moto/Off‑road | Mid | 1903 | husqvarna-motorcycles.com | Attiva | In ecosistema Pierer. |
| CAKE | Light electric moto per utility e fun (Kalk, Ösa). | Svezia | Moto leggere | Premium | 2016 | ridecake.com | Pausa | Ristrutturazione 2024–25. |
| Vespa (Piaggio) | Scooter elettrico urbano (Vespa Elettrica). | Italia | Scooter | Premium | 1946 | vespa.com | Attiva | Icona urbana. |
| NIU | Scooter smart connessi, ampia diffusione urbana. | Cina | Scooter | Mid | 2014 | niu.com | Attiva | App e IoT avanzati. |
| Yadea | Grande produttore globale di scooter e ciclomotori elettrici. | Cina | Scooter | Entry/Mid | 2001 | yadea.com | Attiva | Volumi elevati. |
| Horwin | Moto e scooter urbani (CR6, EK3). | Austria / Cina | Moto/Scooter | Mid | 2017 | horwinglobal.com | Attiva | Focus EU con produzione in Asia. |
| Hurba | Scooter elettrici urbani compatti e accessibili. | Italia | Scooter | Entry/Mid | 2020 | hurba.it | Attiva | Design italiano, batteria estraibile. |
| Silence | Scooter modulari a batteria estraibile (S01, S02). | Spagna | Scooter | Mid | 2011 | silence.eco | Attiva | Batteria trolley. |
| Super Soco (VMOTO) | Moto leggere e scooter urbani (TC, TS, CPx). | Australia / Cina | Moto/Scooter | Entry/Mid | 2015 | vmotosoco.com | Attiva | Diffusa in EU. |
| Stark Future | Motocross elettrica ad alte prestazioni (VARG). | Spagna | Off‑road | Premium | 2019 | starkfuture.com | Attiva | MX racing. |
| Sur‑Ron | Moto leggere/fun off‑road (Light Bee, Storm Bee). | Cina | Moto leggere | Entry/Mid | 2014 | sur-ron.com | Attiva | Community ampia. |
| Talaria | Light electric moto, alternativa a Sur‑Ron (Sting). | Cina | Moto leggere | Entry/Mid | 2021 | talariabike.com | Attiva | Ricambi compatibili. |
| Gogoro | Scooter con battery‑swap e rete stazioni Taiwan. | Taiwan | Scooter | Mid | 2011 | gogoro.com | Attiva | Battery swapping leader. |
| Askoll | Scooter elettrici urbani prodotti in Italia (eS series). | Italia | Scooter | Entry/Mid | 2014 | askollelectric.com | Attiva | Flotte sharing/poste. |
| Segway | EV leggeri, e‑moto concept, partnership con Ninebot. | USA / Cina | Moto leggere | Entry/Mid | 1999 | segway.com | Attiva | Gamma ampia micro‑mobility. |
| Fantic | Moto e bici a supporto elettrico; sviluppo EV strada/off-road. | Italia | Moto/Off‑road | Mid | 1968 | fantic.com | Attiva | Progetti EV in crescita. |
| Ola Electric | Grande produttore scooter EV per il mercato indiano (S1). | India | Scooter | Entry/Mid | 2017 | olaelectric.com | Attiva | Volumi elevati India. |
| Ather Energy | Scooter connessi performance (450X) in India. | India | Scooter | Mid | 2013 | atherenergy.com | Attiva | App e ricarica rapida. |
| Ultraviolette | Sportive elettriche (F77) made in India. | India | Moto | Mid/Premium | 2015 | ultraviolette.com | Attiva | Design futuristico. |
| Verge Motorcycles | Hyper‑naked con motore nel cerchio posteriore (TS). | Finlandia | Moto | Premium | 2018 | vergemotorcycles.com | Attiva | Elevata coppia. |
| Lightning Motorcycles | Sportive elettriche record di velocità (LS‑218). | USA | Moto | Premium | 2006 | lightningmotorcycle.com | Attiva | Top speed elevatissime. |
| Arc Vehicle | Hyperbike elettrica ultra‑premium (Vector). | Regno Unito | Moto | Premium | 2016 | arcvehicle.com | Attiva | Carbonio, HUD integrato. |
| Damon Motorcycles | Moto elettriche con sistema di sicurezza attiva (HyperSport). | Canada | Moto | Premium | 2017 | damon.com | Attiva | 360° warning system. |
Nota: informazioni indicative e soggette a cambiamenti. Verifica sempre i dati più aggiornati sui siti ufficiali.
